IT | US | UK | FR/EU | JP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia di ricerca | standard | numeri romani | Jeans | standard | misura del busto (pollici) | |||
(girovita in pollici) standard | ||||||||
XXS | 36 | 0 | 22 - 23 | 00 | 4 | 30 | 32 | 5 |
XS | 38 | I | 24 - 25 | 0 | 6 | 32 | 34 | 7 |
S | 40 | II | 26 - 27 | 2 | 8 | 34 | 36 | 9 |
M | 42 | III | 28 - 29 | 4 | 10 | 36 | 38 | 11 |
L | 44 | IV | 30 - 31 | 6 | 12 | 38 | 40 | 13 |
XL | 46 | V | 32 - 33 | 8 | 14 | 40 | 42 | 15 |
XXL | 48 | VI | 34 - 35 | 10 | 16 | 42 | 44 | 17 |
XXXL | 50 - 52 | VII | 36 - 38 | 12 - 14 | 18 - 20 | 44 - 46 | 46 | 19 - 21 |
CONVERSIONI METRICHE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
centimetri | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.